面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
普洱 | 204,331 | 7.87% | - | 4,627 | 4.7% | - | 45 | 43.69% | - |
昆明 | 837,285 | 32.25% | 14.61% | 54,158 | 55.05% | 107.36% | 17 | 16.5% | -10.53% |
德宏州 | 310,221 | 11.95% | 185.51% | 9,014 | 9.16% | 256.98% | 8 | 7.77% | 300% |
楚雄州 | 601,584 | 23.17% | 6167.24% | 7,628 | 7.75% | 4534.04% | 7 | 6.8% | 250% |
玉溪 | 232,606 | 8.96% | -21.94% | 9,943 | 10.11% | 17.22% | 7 | 6.8% | 40% |
红河州 | 144,898 | 5.58% | 9624.67% | 5,930 | 6.03% | 15818.63% | 4 | 3.88% | 300% |
丽江 | 127,483 | 4.91% | - | 3,679 | 3.74% | - | 4 | 3.88% | - |
保山 | 74,969 | 2.89% | - | 1,992 | 2.02% | - | 4 | 3.88% | - |
西双版纳 | 14,041 | 0.54% | - | 307 | 0.31% | - | 3 | 2.91% | - |
文山州 | 19,390 | 0.75% | -80.34% | 443 | 0.45% | -69.63% | 2 | 1.94% | -50% |
怒江州 | 16,328 | 0.63% | -80.24% | 342 | 0.35% | -77.01% | 1 | 0.97% | -66.67% |
临沧 | 12,838 | 0.49% | 217.62% | 321 | 0.33% | 272.46% | 1 | 0.97% | -50% |
图1 云南工业用地成交总况
图2 2019年09月云南工业用地市场交易分析
图3 2019年09月云南工业用地成交宗数分析
图4 2019年09月云南工业用地成交金额分析
图5 2019年09月云南各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 10142 | 50 | 202.83 | 昆明普昆产业发展有限公司 |
2 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 9919 | 50 | 198.37 | 昆明普昆产业发展有限公司 |
3 | 昆明 | 昆明空港经济区大板桥街道办事处 | 8748 | 50 | 174.98 | 昆明京东宜和物流有限公司 |
4 | 昆明 | 昆明空港经济区大板桥街道办事处 | 7602 | 50 | 152.03 | 昆明京东云科物流有限公司 |
5 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 5808 | 50 | 116.16 | 昆明普昆产业发展有限公司 |
6 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 3796 | 50 | 75.91 | 昆明普昆产业发展有限公司 |
7 | 楚雄州 | 元谋县工业聚集区小雷宰片区 | 3324 | 6 | 586.58 | 元谋县工业开发投资有限公司 |
8 | 玉溪 | 易门工业园区麦子田片区 | 2684 | 19 | 140.28 | 云南雄塑科技发展有限公司 |
9 | 红河州 | 蒙自市北京路南延 | 2380 | 32 | 74.36 | 蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司 |
10 | 红河州 | 蒙自市天马路西延与长桥海环湖西路交叉口东南侧 | 2272 | 26 | 86.93 | 红河佳裕农业科技有限公司 |
11 | 德宏州 | 12米规划路北侧、25米规划路西侧 | 2094 | 20 | 104.69 | 瑞丽市瑞源丰投资开发有限公司 |
12 | 德宏州 | 30米规划路北侧、15米规划路东侧 | 1989 | 20 | 99.43 | 瑞丽市瑞源丰投资开发有限公司 |
13 | 德宏州 | 12米规划路北侧、25米规划路东侧 | 1964 | 20 | 98.19 | 瑞丽市瑞源丰投资开发有限公司 |
14 | 昆明 | 禄劝工业园区崇德片区 | 1756 | 15 | 117.08 | 昆明崇德水泥有限公司 |
15 | 玉溪 | 玉溪高新区九龙片区Ⅸ3地块(红塔区北城街道莲池居委会) | 1750 | 39 | 45.4 | 玉溪西美西节能减排服务有限责任公司 |
16 | 楚雄州 | 牟定县工业园区庄三片区 | 1541 | 11 | 139.24 | 牟定县工业开发有限公司 |
17 | 昆明 | 昆明空港经济区大板桥街道办事处 | 1527 | 26 | 59.65 | 震安科技股份有限公司 |
18 | 玉溪 | 玉溪高新区龙泉片区江滇路以西,北邻玉溪市江川区土地储备中心储备地块 | 1500 | 30 | 50.23 | 云南嘉科包装科技股份有限公司 |
19 | 玉溪 | 玉溪高新区九龙片区Ⅲ3地块(红塔区春和街道中所居委会) | 1500 | 42 | 35.77 | 云南夜草生物科技有限公司 |
20 | 楚雄州 | 楚雄市东南新城生物产业园区 | 1280 | 21 | 60 | 云南芙雅生物科技有限公司 |
21 | 丽江 | 古城区文化片区B-06号地块内、丽宁路以东 | 1232 | 30 | 41.07 | 丽江建平水泥制品有限责任公司 |
22 | 普洱 | 普洱工业园区木乃河片区新思澜路象山隧道南侧 | 1218 | 23 | 54.13 | 普洱市快递物流协会 |
23 | 玉溪 | 位于玉溪研和工业园区(研和街道办事处贾井社区居委会) | 1180 | 35 | 34.03 | 云南建投玉溪建材有限公司 |
24 | 红河州 | 蒙自市白路脚村南侧(绕城高速东侧) | 1158 | 22 | 52 | 云南钰成通信工程有限公司 |
25 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区JK-QS-C7-05-01-2地块 | 1123 | 52 | 21.59 | 昆明旭邦机械有限公司 |
26 | 保山 | 工贸园区启动区杨官路以南、景区大道以东、堡货路以北、青西路以西 | 1116 | 17 | 64.04 | 保山市博盛投资管理开发(集团)有限公司 |
27 | 丽江 | 古城区开南街道良美社区启良村 | 1072 | 12 | 89.33 | 丽江海油石化有限公司 |
28 | 丽江 | 宁蒗县大兴镇红旗社区 | 1071 | 30 | 35.53 | 云南御俯堂中药饮片有限公司 |
29 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区宝峰基地 | 1063 | 35 | 30.03 | 中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所 |
30 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区JK-QS-C7-05-01-1地块 | 981 | 52 | 18.87 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
31 | 德宏州 | 芒市帕底工业园区内 | 922 | 18 | 50.64 | 芒市商融基础设施建设有限公司 |
32 | 德宏州 | 芒市帕底工业园区内 | 858 | 18 | 47.13 | 芒市商融基础设施建设有限公司 |
33 | 普洱 | 普洱工业园区木乃河片区木乃河路K1+550西侧 | 716 | 18 | 39.76 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 |
34 | 玉溪 | 玉溪高新区九龙片区Ⅴ4地块(红塔区春和街道中所居委会) | 700 | 41 | 17.24 | 云南玉溪思达门业有限公司 |
35 | 楚雄州 | 双柏县工业园区县城片区(元双公路瓦玻璃村民小组以南西侧) | 665 | 15 | 45.35 | 云南工麻生物科技有限公司 |
36 | 楚雄州 | 牟定县江坡镇黄龙山工业园区 | 664 | 11 | 60 | 牟定佳通再生资源利用有限责任公司 |
37 | 玉溪 | 新平工业园区桂山片区小横山 | 628 | 24 | 25.95 | 新平宏山生物科技有限公司 |
38 | 德宏州 | 芒市帕底工业园区内 | 546 | 18 | 30 | 芒市商融基础设施建设有限公司 |
39 | 普洱 | 普洱工业园区木乃河片区木乃河路K1+600西侧 | 531 | 18 | 29.52 | 普洱良品益康药业有限公司 |
40 | 普洱 | 普洱工业园区木乃河片区森盛林化东侧 | 495 | 18 | 27.48 | 普洱市鑫冀置业有限公司 |
41 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区乌龙基地 | 451 | 30 | 14.99 | 昆明全波红外科技有限公司 |
42 | 保山 | 隆阳区潞江镇芒旦村 | 435 | 19 | 23.2 | 王一含 |
43 | 保山 | 工贸园区启动区杨官路、青堡路交叉口西南角 | 422 | 17 | 24.19 | 保山市博盛投资管理开发(集团)有限公司 |
44 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区上蒜基地 | 392 | 18 | 21.76 | 昆明超翔塑料制品有限公司 |
45 | 昆明 | 禄劝工业园区崇德片区 | 386 | 15 | 25.71 | 昆明崇德水泥有限公司 |
46 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区上蒜基地 | 364 | 18 | 20.21 | 云南天固隆工贸有限公司 |
47 | 怒江州 | 泸水市老窝镇中元村 | 341 | 14 | 24.49 | 泸水市天运农业有限公司 |
48 | 德宏州 | 芒市帕底工业园区内 | 336 | 18 | 18.46 | 芒市商融基础设施建设有限公司 |
49 | 临沧 | 凤庆县勐佑镇习谦村 | 321 | 17 | 19.26 | 凤庆云水环保工程有限公司 |
50 | 德宏州 | 芒市帕底工业园区内 | 306 | 18 | 16.78 | 芒市商融基础设施建设有限公司 |
图6 云南工业用地成交详情
图72019年09月全国工业用地成交详情
图82019年09月全国工业用地成交详情
2019年09月昆明土地报告
2019-09-012019年09月玉溪土地报告
2019-09-012019年09月保山土地报告
2019-09-012019年09月丽江土地报告
2019-09-012019年09月普洱土地报告
2019-09-012019年09月临沧土地报告
2019-09-012019年09月楚雄州土地报告
2019-09-012019年09月红河州土地报告
2019-09-012019年09月文山州土地报告
2019-09-012019年09月西双版纳土地报告
2019-09-01丘北县八道哨乡、腻脚乡、新店乡、曰者镇、舍得乡、丘北县洗马塘国有林场、丘北县江边蚌常林场
丘北县八道哨乡、腻脚乡、树皮乡、丘北县洗马塘国有林场、丘北江边冲头林场
云南祥云经济技术开发区芋头箐城市垃圾处理厂北侧、盛运环保电力有限公司东侧
400-168-6016
获取云南优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号